Historie
1. ročník (15.7.2006)
Muži
- Nezvěstice
- Letiny
- Únětice
Ženy
- Mokrouše
- Žákava A
- Žákava B
2. ročník (14.7.2007)
Muži
- Nezvěstice
- Žákava
- Letiny
- Libákovice
- Louňová
Ženy
- Libákovice
- Letiny
- Štěnovice
- Chlum
3. ročník (19.7.2008)
Muži
- Žákava
- Mokrouše A
- Nezvěstice
- Doubravka
- Nezvěstice
4. ročník (22.8.2009)
Muži
- Únětice
- Louňová
- Žákava 1
- Žákava 2
Ženy
- Chlum
5. ročník (22.8.2010)
| Muži | Ženy |
| 1. Žákava | 1. Chlum I |
| 2. Chlum | 2. Chlum II |
| 3. Útušice | 3. Milínov |
| 4. Milínov | 4. Útušice |
| 5. Chocenice | 5. Chocenice |
6. ročník (20.8.2011)
| Muži | Ženy |
| 1. Nezvěstice | 1. Chlum |
| 2. Žákava A | 2. Útušice |
| 3. Doubravka | 3. Chlum B |
| 4. Žákava B | 4. Útušice |
| 5. Útušice | 5. Chocenice |
7. ročník (1.9.2012)
| Muži | Ženy |
| 1. Žákava A | 1. |
| 2. Letiny | 2. |
| 3. Nezvěstice | 3. Žákava |
| 4. Seč | |
| 5. Žákava B |
8. ročník (31.8.2013)
| Muži | Ženy |
| 1. Únětice | 1. Chlum |
| 2. Žebnice | 2. Žákava |
| 3. Žákava | 3. Číčov |
| 4. Číčov | |
| 5. Nezvěstice |
9. ročník (30.8.2014)
| Muži | Ženy |
| 1. Žebnice | 1. Chlum |
| 2. Robčice | 2. Žákava |
| 3. Žákava | |
| 4. Robčice B |
10. ročník (29.8.2015)
| Muži | Ženy |
| 1. Žákava | 1. Útušice |
| 2. Útušice | 2. Žákava |
| 3. Štítov | |
| 4. Hořehledy |
11. ročník (3.9.2016)
| Muži | Ženy |
| 1. Robčice | 1. Žákava |
| 2. Žákava | 2. Hořehledy |
| 3. Vlčí | 3. Vlčí |
| 4. Hořehledy |
12. ročník (2.9.2017) – ZČHL
| Muži | Ženy |
| 1. Kalenice | 1. Hradec |
| 2. Novosedly | 2. Mrtník |
| 3. Únětice | 3. Únětice |
| 4. -5. Dehtín | 4. Chotíkov |
| 4. – 5. Poděvousy | 5. Dehtín |
13. ročník (1.9.2018) – ZČHL
| Muži | Ženy |
| 1. Poděvousy | 1. Hradec |
| 2. Štichovice | 2. Poděvousy |
| 3. Horní Kamenice | 3. Štěnovický Borek |
| 4. Útušice | 4. Dehtín |
| 5. Mokrouše | 5. Horní Lukavice |
14. ročník (7.9.2019) – ZČHL
| Muži | Ženy |
| 1. Únětice | 1. Úněšov |
| 2. Horní Kamenice | 2. Hradec |
| 3. Horní Lukavice | 3. Želčany |
| 4. Nevřeň | 4. Únětice |
| 5. Chrást | 5. Štítary |
15. ročník (29.8.2020) – ZČHL
| Muži | Ženy |
| 1. Horní Lukavice | 1. Hradec |
| 2. Nevřeň | 2. Poděvousy |
| 3. Dehtín | 3. Štítary |
| 4. – 5. Únětice B | 4. Únětice |
| 4. – 5. Horní Kamenice | 5. Dehtín |


16. ročník (4.9.2021)
| Muži | Ženy |
| 1. Bezděkov pod Třemšínem | 1. Hradec |
| 2. Bolkov | 2. Únětice 1911 |
| 3. Horní Lukavice | 3. Poděvousy |
| 4. Záhorčice | 4. Hlubyně |
| 5. Robčice | 5. Želčany |


17. ročník (3.9.2022)
| Muži | Ženy |
| 1. Únětice 1911 „A“ | 1. Lužná |
| 2. Dehtín | 2. Poděvousy |
| 3. Horní Lukavice | 3. Štítary |
| 4. Únětice 1911 „B“ | 4. Dehtín |
| 5. Záhorčice | 5. Hlubyně |


18. ročník (2.9.2023)
| Muži | Ženy |
| 1. Únětice 1911 „A“ | 1. Poděvousy |
| 2. Hlubyně | 2. Štěnovický Borek |
| 3. Bolkov | 3. Hradec |
| 4. Robčice | 4. Želčany |
| 5. Horní Kamenice | 5. Chlum |

Kategorie ženy

Kategorie muži
19.ročník (31.8.2024)
| Muži | Ženy |
| 1. Hlubyně | 1. Želčany |
| 2. Únětice 1911 „B“ | 2. Poděvousy |
| 3. Horní Kamenice | 3. Úněšov |
| 4. Mokrouše | 4. Štěnovický Borek |
| 5. Záhorčice | 5. Únětice 1911 „A“ |


